型號 | 電力功率(KW) | 燃燒器(大卡) | 載重 KG. | 曲臂回旋直徑 |
2500-3C | 3Kw×4個 | 20萬 | 1300 | 800 |
3000-3C | 4Kw×4個 | 30萬 | 1600 | 900 |
3500-3C | 5.5Kw×4個 | 40萬 | 1950 | 1200 |
4000-3C | 7.5Kw×4個 | 50萬 | 2300 | 1400 |
4500-3C | 11Kw×4個 | 60萬 | 2500 | 1600 |
5000-3C | 15Kw×4個 | 80萬 | 2500 | 1650 |
型號 | A mm. | B mm. | C mm. | D mm. |
2500-3C | 9810 | 8920 | 2960 | 3640 |
3000-3C | 12410 | 11660 | 3800 | 4490 |
3500-3C | 14880 | 13800 | 4250 | 5010 |
4000-3C | 17820 | 15990 | 4490 | 5360 |
4500-3C | 20350 | 17650 | 5000 | 6100 |
5000-3C | 20500 | 17400 | 5550 | 6650 |
任何個人或單位未經許可不得復制轉載轉刊 本網站涉及內容最終解釋權張家港宏杰機械有限公司所有
Copyright ? 2013-2016 版權所有:張家港宏杰機械有限公司 請勿建立鏡像 蘇ICP備14017074號